Detail produk:
|
Nama produk: | Pengukur Energi DC Elektronik | Tegangan Referensi: | 400V, 700V atau 1000V |
---|---|---|---|
Arus referensi: | 100A/75mV, 200A/75mV, 300A/75mV, 400A/75mV, 500A/75mV | Konstanta pulsa: | 50 imp/kWh, 100 imp/kWh, 200 imp/kWh |
Keakuratan: | tingkat 0,5 | Tenaga bantu: | DC 24V atau AC 220V |
Metode tampilan: | Layar LCD, bahan HTN | Suhu operasi: | -25 ℃ ~ + 60 ℃ |
Tes kekebalan elektrostatik: | IEC61000-4-2, Tingkat 4 | Melakukan uji RFI: | EN55022, Kelas B |
Pelabuhan: | Shenzhen, Foshan, dll. | ||
Menyoroti: | RS485 Modbus Data Logger,Modbus Data Logger 50imp/kWh,Smart logger modbus |
DFPM 902 Energy Power Meter Small Smart RS485 Modbus Data Logger untuk Pengisian Baterai
Nomor Model
|
Meter Energi DC Elektronik
|
Tegangan referensi
|
400V, 700V atau 1000V
|
Arus referensi
|
100A/75mV, 200A/75mV, 300A/75mV, 400A/75mV, 500A/75mV
|
Konstan denyut nadi
|
50 imp/kWh, 100 imp/kWh, 200 imp/kWh
|
Keakuratan
|
0.5 tingkat
|
Daya bantu
|
DC 24V atau AC 220V
|
Metode tampilan
|
Layar LCD, bahan HTN
|
Suhu operasi
|
-25°C~+60°C
|
Tes kekebalan elektrostatik
|
IEC61000-4-2, Tingkat 4
|
Uji RFI yang dilakukan
|
EN55022, Kelas B
|